• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
ご来店にてお支払い
ご来店の際はメール・お電話にてご連絡ください。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 830円
青森県 660円
岩手県 660円
秋田県 660円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 610円
栃木県 610円
群馬県 610円
埼玉県 610円
千葉県 610円
東京都 610円
神奈川県 610円
山梨県 610円
新潟県 610円
長野県 610円
富山県 610円
石川県 610円
福井県 610円
岐阜県 610円
静岡県 610円
愛知県 610円
三重県 610円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 休業日
  • 「イシス更紗会」
  • ヤン・シャオミン展 横浜会場